Conference program
Responsive conference schedule — swipe horizontally on smaller screens to view all tracks.
| Time\Date | 2026.09.01 | 2026.09.02 | 2026.09.03 | 2026.09.04 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.00AM-8.30AM | Registration Day 2 | Excursion | |||||||||||
| 8.30AM-9.00AM | Track 6 - A NLP & Intelligent decision support (E101) | Track 7 - A Industrial AI & Cybersecurity (E102) | Track 8 - A Energy & Thermal-Fluid Engineering (E105) | Track 9 - A Sustainable Built Environment (E106) | Track 10 - A Environmental Engineering & Resilience infastructure (E202A) | School Connect (E103L) | |||||||
| 9.00AM-9.30AM | |||||||||||||
| 9.30AM-10.00AM | |||||||||||||
| 10.00AM-10.30AM | |||||||||||||
| 10.30AM-11.00AM | Tea Break | ||||||||||||
| 11.00AM-11.30AM | Registration Day 1 | Track 6 - B NLP & Intelligent decision support (E101) | Track 7 - B Industrial AI & Cybersecurity (E102) | Track 8 - B Energy & Thermal-Fluid Engineering (E105) | Track 9 - B Sustainable Built Environment (E106) | Track 10 - B Environmental Engineering & Resilience infastructure (E202A) | School Connect (E103L) | ||||||
| 11.30AM-12.00PM | |||||||||||||
| 12.00PM-12.30PM | Lunch | ||||||||||||
| 12.30PM-1.00PM | |||||||||||||
| 1.00PM-1.30PM | Track 1 - A Healthcare and Biomedical Systems (E101) | Track 2 - A Computer Vision & Signal Processing (E102) | Track 3 - A Agriculture & Environmental Monitoring (E105) | Track 4 - A Mechatronics & Robotics (E106) | Track 5 - A Advanced Materials & Smart Manufacturing (E202A) | Lunch | |||||||
| 1.30PM-2.00PM | |||||||||||||
| 2.00PM-2.30PM | Industry/Research Connect 1 Artificial Intelligence & Data-Driven Innovation (E101) | Industry/Research Connect 2 Construction, Infrastructure & Digital Innovation (E102) | Industry/Research Connect 3 Sustainable Built Environment & Resilient Communities (E105) | School Connect (E103L) | |||||||||
| 2.30PM-3.00PM | |||||||||||||
| 3.00PM-3.30PM | Tea Break | ||||||||||||
| 3.30PM-4.00PM | Track 1 - B Healthcare and Biomedical Systems (E101) | Track 2 - B Computer Vision & Signal Processing (E102) | Track 3 - B Agriculture & Environmental Monitoring (E105) | Track 4 - B Mechatronics & Robotics (E106) | Track 5 - B Advanced Materials & Smart Manufacturing (E202A) | ||||||||
| 4.00PM-4.30PM | Tea Break | ||||||||||||
| 4.30PM-5.00PM | Closing Ceremony (EA2) | ||||||||||||
| 5.00PM-5.30PM | |||||||||||||
| 5.30PM-6.00PM | Networking | Networking | |||||||||||
| 6.00PM-10.00PM | Inauguration Ceremony (Eagle Hall, Water's Edge) | ||||||||||||
Tip: On tablet/mobile, swipe left/right inside the table to see all sessions.